Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 84,55 Angka).
| Tahun | Nilai (Angka) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 84,55 | โฒ 3,5% |
| 2024 | 81,73 | โ |
| 2023 | 0 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 95,5 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.