Dari 2020 ke 2025: naik 34,7% (66,06 → 89 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 89 | ▲ 22,6% |
| 2024 | 72,57 | ▲ 3,9% |
| 2023 | 69,85 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 69,4 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 68,94 | ▲ 4,4% |
| 2020 | 66,06 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.