Dari 2020 ke 2025: naik 813,4% (10 → 91,34 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 91,34 | ▲ 3,2% |
| 2024 | 88,53 | ▲ 5% |
| 2023 | 84,33 | ▲ 21,9% |
| 2022 | 69,2 | ▲ 17,2% |
| 2021 | 59,04 | ▲ 490,4% |
| 2020 | 10 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.