Dari 2018 ke 2025: turun 84,2% (180.462.868.064 → 28.507.469.891 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28.507.469.891 | ▼ 60,7% |
| 2024 | 72.583.358.415,81 | ▼ 34,2% |
| 2023 | 110.315.829.032,84 | ▼ 44,9% |
| 2022 | 200.365.850.395 | ▲ 7,2% |
| 2021 | 186.957.505.439 | ▼ 10,8% |
| 2020 | 209.587.155.569 | ▼ 6,3% |
| 2019 | 223.764.748.030 | ▲ 24% |
| 2018 | 180.462.868.064 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.