Dari 2018 ke 2025: turun 100% (11.000.000.000 → 0 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 9.000.000.000 | ▲ 20% |
| 2022 | 7.500.000.000 | ▲ 25% |
| 2021 | 6.000.000.000 | ▼ 4% |
| 2020 | 6.250.000.000 | ▼ 27,3% |
| 2019 | 8.600.000.000 | ▼ 21,8% |
| 2018 | 11.000.000.000 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.