Dari 2018 ke 2025: turun 2,2% (45 โ 44 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 44 | โผ 2,2% |
| 2024 | 45 | 0% |
| 2023 | 45 | 0% |
| 2022 | 45 | 0% |
| 2021 | 45 | 0% |
| 2020 | 45 | 0% |
| 2019 | 45 | 0% |
| 2018 | 45 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.