Dari 2019 ke 2025: naik 995,5% (22 → 241 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 241 | ▲ 177% |
| 2024 | 87 | ▼ 33,1% |
| 2023 | 130 | ▼ 59,6% |
| 2022 | 322 | ▲ 1.363,6% |
| 2021 | 22 | 0% |
| 2020 | 22 | 0% |
| 2019 | 22 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.