Dari 2019 ke 2025: naik 12,6% (1.886 → 2.124 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.124 | ▼ 0,6% |
| 2024 | 2.137 | ▼ 2,4% |
| 2023 | 2.189 | ▼ 5,4% |
| 2022 | 2.313 | ▲ 3,9% |
| 2021 | 2.226 | ▲ 15,9% |
| 2020 | 1.920 | ▲ 1,8% |
| 2019 | 1.886 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.