Dari 2019 ke 2025: naik 13,7% (307 → 349 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 349 | ▼ 26,8% |
| 2024 | 477 | 0% |
| 2023 | 477 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 488 | ▲ 34,4% |
| 2021 | 363 | ▲ 12% |
| 2020 | 324 | ▲ 5,5% |
| 2019 | 307 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.