Jumlah bantuan keuangan yang tersalurkan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 8 parpol).
| Tahun | Nilai (parpol) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | ▼ 20% |
| 2024 | 10 | 0% |
| 2023 | 10 | 0% |
| 2022 | 10 | 0% |
| 2021 | 10 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.