Dari 2018 ke 2025: turun 42,6% (270 → 155 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 155 | ▼ 23,6% |
| 2024 | 203 | ▼ 40,3% |
| 2023 | 340 | ▲ 3% |
| 2022 | 330 | ▲ 1,5% |
| 2021 | 325 | ▲ 4,8% |
| 2020 | 310 | ▲ 3,3% |
| 2019 | 300 | ▲ 11,1% |
| 2018 | 270 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.