Dari 2018 ke 2025: naik 3,8% (130 → 135 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 135 | ▼ 14% |
| 2024 | 157 | ▲ 16,3% |
| 2023 | 135 | ▲ 17,4% |
| 2022 | 115 | ▼ 4,2% |
| 2021 | 120 | ▲ 9,1% |
| 2020 | 110 | ▼ 26,7% |
| 2019 | 150 | ▲ 15,4% |
| 2018 | 130 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.