Dari 2021 ke 2025: naik 117.673,8% (456,02 → 537.072 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 537.072 | ▲ 19,9% |
| 2024 | 447.808 | ▼ 1,3% |
| 2023 | 453.867 | ▼ 0,3% |
| 2022 | 455.359 | ▲ 99.755,1% |
| 2021 | 456,02 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.