Dari 2019 ke 2025: naik 7,3% (96 → 103 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 103 | ▲ 2% |
| 2024 | 101 | ▲ 4,1% |
| 2023 | 97 | ▲ 12,8% |
| 2022 | 86 | ▲ 11,7% |
| 2021 | 77 | ▼ 9,4% |
| 2020 | 85 | ▼ 11,5% |
| 2019 | 96 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.