Dari 2018 ke 2025: naik 71,2% (17.025 → 29.147 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 29.147 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 28.991 | ▲ 0,5% |
| 2023 | 28.837 | ▲ 26% |
| 2022 | 22.879 | ▲ 0,6% |
| 2021 | 22.736 | ▲ 0,7% |
| 2020 | 22.576 | ▲ 31,9% |
| 2019 | 17.122 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 17.025 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.