Dari 2018 ke 2025: naik 3,8% (17.025 → 17.673 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 17.673 | ▲ 0,6% |
| 2024 | 17.570 | ▲ 0,6% |
| 2023 | 17.469 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 17.370 | ▲ 0,5% |
| 2021 | 17.284 | ▲ 0,4% |
| 2020 | 17.207 | ▲ 0,5% |
| 2019 | 17.122 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 17.025 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.