Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 3.497 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3.497 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 3.484 | ▲ 0,4% |
| 2023 | 3.471 | ▼ 59,9% |
| 2022 | 8.649 | ▲ 0% |
| 2021 | 8.647 | 0% |
| 2020 | 8.647 | 0% |
| 2019 | 8.647 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.