Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 150 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 150 | ▲ 2,7% |
| 2024 | 146 | ▲ 2,8% |
| 2023 | 142 | ▲ 846,7% |
| 2022 | 15 | 0% |
| 2021 | 15 | 0% |
| 2020 | 15 | 0% |
| 2019 | 15 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.