Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 10.868 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10.868 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 10.823 | ▲ 0,4% |
| 2023 | 10.778 | ▲ 368,8% |
| 2022 | 2.299 | ▲ 1,7% |
| 2021 | 2.261 | ▲ 3,3% |
| 2020 | 2.189 | ▲ 4% |
| 2019 | 2.104 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.