Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 992 Unit Usaha).
| Tahun | Nilai (Unit Usaha) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 992 | ▲ 1,5% |
| 2024 | 977 | ▲ 1,6% |
| 2023 | 962 | ▲ 171% |
| 2022 | 355 | ▲ 3,5% |
| 2021 | 343 | 0% |
| 2020 | 343 | 0% |
| 2019 | 343 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.