Dari 2018 ke 2025: naik 512,1% (1.439 → 8.808 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8.808 | ▼ 6% |
| 2024 | 9.368 | ▼ 48,6% |
| 2023 | 18.233 | ▲ 124,2% |
| 2022 | 8.134 | ▲ 125,3% |
| 2021 | 3.611 | ▼ 25,1% |
| 2020 | 4.822 | ▲ 173,4% |
| 2019 | 1.764 | ▲ 22,6% |
| 2018 | 1.439 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.