Dari 2020 ke 2025: turun 86,3% (3.358 → 460 Jabatan).
| Tahun | Nilai (Jabatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 460 | ▼ 82,2% |
| 2024 | 2.583 | ▼ 16,1% |
| 2023 | 3.080 | ▲ 10,2% |
| 2022 | 2.794 | ▼ 12,2% |
| 2021 | 3.182 | ▼ 5,2% |
| 2020 | 3.358 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.