Dari 2020 ke 2025: naik 10% (30 → 33 Jabatan).
| Tahun | Nilai (Jabatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 33 | 0% |
| 2024 | 33 | 0% |
| 2023 | 33 | ▲ 6,5% |
| 2022 | 31 | ▲ 29,2% |
| 2021 | 24 | ▼ 20% |
| 2020 | 30 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.