banyaknya orang yang mengalami penderitaan, meninggal dunia, atau hilang akibat bencana
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 285 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 285 | 0% |
| 2024 | 285 | ▲ 408,9% |
| 2023 | 56 | ▼ 5,1% |
| 2022 | 59 | ▼ 78,3% |
| 2021 | 272 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.