Dari 2018 ke 2025: turun 60% (5 → 2 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▼ 94,7% |
| 2023 | 38 | ▲ 1.166,7% |
| 2022 | 3 | ▼ 40% |
| 2021 | 5 | ▲ 25% |
| 2020 | 4 | ▼ 20% |
| 2019 | 5 | 0% |
| 2018 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.