Dari 2021 ke 2025: naik 45,3% (565 → 821 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 821 | ▲ 44% |
| 2024 | 570 | ▲ 5,6% |
| 2023 | 540 | ▲ 1,9% |
| 2022 | 530 | ▼ 6,2% |
| 2021 | 565 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.