Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (0,57 → 0,57 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57 | ▼ 1,7% |
| 2024 | 0,58 | ▲ 3,6% |
| 2023 | 0,56 | ▲ 12% |
| 2022 | 0,5 | ▲ 11,1% |
| 2021 | 0,45 | ▼ 10% |
| 2020 | 0,5 | ▼ 12,3% |
| 2019 | 0,57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.