Dari 2018 ke 2025: naik 119,1% (173 → 379 Laporan).
| Tahun | Nilai (Laporan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 379 | ▼ 24,4% |
| 2024 | 501 | ▲ 50% |
| 2023 | 334 | ▼ 22,5% |
| 2022 | 431 | ▲ 45,1% |
| 2021 | 297 | ▲ 32% |
| 2020 | 225 | ▲ 86% |
| 2019 | 121 | ▼ 30,1% |
| 2018 | 173 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.