Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 4 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0% |
| 2024 | 4 | ▲ 300% |
| 2023 | 1 | 0% |
| 2022 | 1 | 0% |
| 2021 | 1 | 0% |
| 2020 | 1 | 0% |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.