Dari 2019 ke 2025: naik 1,6% (76.288.431 → 77.510.729 Rupiah (Rp. 000,-)).
| Tahun | Nilai (Rupiah (Rp. 000,-)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 77.510.729 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 77.275.834 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 77.040.939 | ▲ 0,3% |
| 2022 | 76.806.044 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 76.584.047 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 76.517.297 | ▲ 0,3% |
| 2019 | 76.288.431 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.