Dari 2018 ke 2025: naik 79.779,1% (119.995.674 → 95.851.440.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 95.851.440.000 | ▲ 0,4% |
| 2024 | 95.516.455.000 | ▲ 0,4% |
| 2023 | 95.181.470.000 | ▲ 0,4% |
| 2022 | 94.846.485.000 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 94.524.398.000 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 94.442.398.000 | ▼ 20,8% |
| 2019 | 119.200.674.000 | ▲ 99.237,5% |
| 2018 | 119.995.674 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.