Dari 2018 ke 2025: naik 81.080,6% (946.544.117 → 768.410.378.000 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 768.410.378.000 | ▲ 1,1% |
| 2024 | 759.720.728.000 | ▲ 1,2% |
| 2023 | 751.030.678.000 | ▲ 1,2% |
| 2022 | 742.340.828.000 | ▲ 1,2% |
| 2021 | 733.650.978.000 | ▲ 325.213,9% |
| 2020 | 225.520.948 | ▲ 4,7% |
| 2019 | 215.312.962 | ▼ 77,3% |
| 2018 | 946.544.117 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.