Dari 2019 ke 2025: turun 89,5% (527.175.960 → 55.291.672 Rupiah (Rp. 000,-)).
| Tahun | Nilai (Rupiah (Rp. 000,-)) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55.291.672 | ▼ 89,9% |
| 2024 | 549.106.396 | ▲ 0,7% |
| 2023 | 545.221.120 | ▲ 0,7% |
| 2022 | 541.335.844 | ▼ 15,1% |
| 2021 | 637.450.568 | ▲ 20% |
| 2020 | 531.129.779 | ▲ 0,7% |
| 2019 | 527.175.960 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.