Dari 2021 ke 2025: naik 257% (230 → 821 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 821 | ▲ 134,6% |
| 2024 | 350 | 0% |
| 2023 | 350 | ▲ 16,7% |
| 2022 | 300 | ▲ 30,4% |
| 2021 | 230 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.