Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 100 Ormas).
| Tahun | Nilai (Ormas) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 28,2% |
| 2024 | 78 | ▲ 30% |
| 2023 | 60 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 57 | ▼ 24% |
| 2021 | 75 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.