Dari 2020 ke 2025: turun 5,7% (106 → 100 Ormas).
| Tahun | Nilai (Ormas) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 28,2% |
| 2024 | 78 | ▲ 30% |
| 2023 | 60 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 57 | ▼ 24% |
| 2021 | 75 | ▼ 29,2% |
| 2020 | 106 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.