Dari 2018 ke 2025: naik 5.560% (5 → 283 Ormas).
| Tahun | Nilai (Ormas) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 283 | ▲ 4,8% |
| 2024 | 270 | ▲ 9,8% |
| 2023 | 246 | ▼ 16,9% |
| 2022 | 296 | ▲ 2.590,9% |
| 2021 | 11 | 0% |
| 2020 | 11 | ▲ 83,3% |
| 2019 | 6 | ▲ 20% |
| 2018 | 5 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.