Dari 2018 ke 2025: naik 25% (8 โ 10 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | โฒ 25% |
| 2024 | 8 | 0% |
| 2023 | 8 | 0% |
| 2022 | 8 | 0% |
| 2021 | 8 | 0% |
| 2020 | 8 | 0% |
| 2019 | 8 | 0% |
| 2018 | 8 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.