Dari 2018 ke 2025: naik 12,5% (16 → 18 parpol).
| Tahun | Nilai (parpol) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | 0% |
| 2024 | 18 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 16 | 0% |
| 2022 | 16 | 0% |
| 2021 | 16 | 0% |
| 2020 | 16 | 0% |
| 2019 | 16 | 0% |
| 2018 | 16 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.