Dari 2019 ke 2025: turun 22,9% (70 → 54 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 54 | 0% |
| 2024 | 54 | ▲ 3,8% |
| 2023 | 52 | ▼ 25,7% |
| 2022 | 70 | 0% |
| 2021 | 70 | 0% |
| 2020 | 70 | 0% |
| 2019 | 70 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.