Dari 2019 ke 2025: turun 22,9% (70 โ 54 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 54 | 0% |
| 2024 | 54 | โฒ 3,8% |
| 2023 | 52 | โผ 25,7% |
| 2022 | 70 | 0% |
| 2021 | 70 | 0% |
| 2020 | 70 | 0% |
| 2019 | 70 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 13 Juli 2026.