Dari 2020 ke 2025: naik 2,2% (45 → 46 OPD).
| Tahun | Nilai (OPD) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 46 | 0% |
| 2024 | 46 | ▼ 2,1% |
| 2023 | 47 | 0% |
| 2022 | 47 | 0% |
| 2021 | 47 | ▲ 4,4% |
| 2020 | 45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.