Dari 2020 ke 2025: naik 23,6% (5.748 → 7.106 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.106 | ▲ 2,2% |
| 2024 | 6.951 | ▲ 53,4% |
| 2023 | 4.530 | ▼ 23,1% |
| 2022 | 5.889 | ▲ 10,3% |
| 2021 | 5.337 | ▼ 7,2% |
| 2020 | 5.748 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.