Dari 2018 ke 2025: turun 63,8% (401 → 145 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 145 | ▼ 28,6% |
| 2024 | 203 | ▼ 51,7% |
| 2023 | 420 | ▲ 53,3% |
| 2022 | 274 | ▼ 40,4% |
| 2021 | 460 | ▲ 2,2% |
| 2020 | 450 | ▲ 7,1% |
| 2019 | 420 | ▲ 4,7% |
| 2018 | 401 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.