Dari 2018 ke 2025: turun 74,3% (105 → 27 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | ▼ 6,9% |
| 2024 | 29 | ▲ 7,4% |
| 2023 | 27 | ▼ 44,9% |
| 2022 | 49 | ▲ 25,6% |
| 2021 | 39 | ▼ 25% |
| 2020 | 52 | ▼ 41,6% |
| 2019 | 89 | ▼ 15,2% |
| 2018 | 105 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.