Dari 2018 ke 2025: naik 124,2% (66 → 148 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 148 | ▲ 35,8% |
| 2024 | 109 | ▼ 27,8% |
| 2023 | 151 | ▲ 7,1% |
| 2022 | 141 | ▲ 24,8% |
| 2021 | 113 | ▲ 318,5% |
| 2020 | 27 | ▼ 28,9% |
| 2019 | 38 | ▼ 42,4% |
| 2018 | 66 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.