Dari 2018 ke 2025: turun 96,4% (28 → 1 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0% |
| 2024 | 1 | ▼ 50% |
| 2023 | 2 | ▼ 50% |
| 2022 | 4 | ▼ 42,9% |
| 2021 | 7 | ▼ 22,2% |
| 2020 | 9 | ▼ 47,1% |
| 2019 | 17 | ▼ 39,3% |
| 2018 | 28 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.