Dari 2018 ke 2025: turun 43,6% (101 → 57 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 57 | ▲ 39% |
| 2024 | 41 | ▼ 6,8% |
| 2023 | 44 | ▲ 57,1% |
| 2022 | 28 | ▼ 62,2% |
| 2021 | 74 | ▲ 362,5% |
| 2020 | 16 | ▼ 88,3% |
| 2019 | 137 | ▲ 35,6% |
| 2018 | 101 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.