Dari 2018 ke 2025: naik 32,9% (429 → 570 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 570 | ▲ 148,9% |
| 2024 | 229 | ▲ 2,7% |
| 2023 | 223 | ▼ 12,5% |
| 2022 | 255 | ▲ 74,7% |
| 2021 | 146 | ▲ 342,4% |
| 2020 | 33 | ▼ 64,5% |
| 2019 | 93 | ▼ 78,3% |
| 2018 | 429 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.