Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 12 | ▼ 40% |
| 2022 | 20 | ▲ 100% |
| 2021 | 10 | ▼ 9,1% |
| 2020 | 11 | ▲ 450% |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.