Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 12 | โผ 40% |
| 2022 | 20 | โฒ 100% |
| 2021 | 10 | โผ 9,1% |
| 2020 | 11 | โฒ 450% |
| 2019 | 2 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.