Dari 2018 ke 2025: turun 100% (11 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 30 | ▼ 16,7% |
| 2022 | 36 | ▲ 800% |
| 2021 | 4 | ▼ 33,3% |
| 2020 | 6 | ▼ 57,1% |
| 2019 | 14 | ▲ 27,3% |
| 2018 | 11 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.