Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 13 | ▼ 23,5% |
| 2022 | 17 | ▲ 750% |
| 2021 | 2 | ▼ 81,8% |
| 2020 | 11 | ▼ 47,6% |
| 2019 | 21 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.