Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 13 | โผ 23,5% |
| 2022 | 17 | โฒ 750% |
| 2021 | 2 | โผ 81,8% |
| 2020 | 11 | โผ 47,6% |
| 2019 | 21 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.